當前位置:首頁 > 產(chan) 品中心 > b体育app官方网站 > 國產(chan) b体育app官方网站 > 國產(chan) b体育app官方网站
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 驅動方式 | 磁力 |
---|---|---|---|
揚程 | 0-120m |
國產(chan) b体育app官方网站產(chan) 品特點
采用納米複合耐磨橡膠轉子,耐幹運轉,空轉時間60分鍾以上,泵體(ti) 堅固耐用、壽命長;抗氣阻技術: 自吸高度可達到9米,水平自吸可達100米以上,無需引流罐泵。氣液自適應集成箱有效消除抽氣(100米自吸)過程中的氣阻、汽蝕現象,使泵裝置同時具備泵、壓縮機的輸氣和輸液功能。
氣液兩(liang) 相密封技術:采用國內(nei) 機械密封專(zhuan) 家研製的機械密封,密封麵結構*,潤滑充分,無氣阻,冷卻介質對流充分,可有效防止密封麵幹磨、高溫、開裂、失效,確保泵機組正常運轉。無堵塞,通過性強:普通塑料袋、編織袋、砂石、泥漿、毛發等雜物都不會(hui) 影響泵的使用。
集成一體(ti) 化控製係統:項目采用的嵌入式係統研製智能控製係統,實現智能化監控。
國產(chan) b体育app官方网站技術參數
型號 | 轉速範圍(r/min) | 流量範圍(m3/h) | 壓力範圍(Mpa) | 功率範圍(kw) | 進口口徑 |
QP75-S | 1-600 | 0-5 | 0.1-1.2 | 1.1-7.5 | 40 |
QP75-M | 1-600 | 0-10 | 0.1-0.7 | 1.1-7.5 | 50 |
QP75-L | 1-600 | 0-15 | 0.1-0.5 | 1.1-7.5 | 65 |
QP120-S | 1-500 | 0-20 | 0.1-1.2 | 4.0-45 | 80 |
QP120-M | 1-500 | 0-45 | 0.1-0.7 | 4.0-45 | 100 |
QP120-L | 1-500 | 0-60 | 0.1-0.5 | 4.0-45 | 125 |
QP150-S | 1-450 | 0-60 | 0.1-1.2 | 5.5-75 | 125 |
QP150-M | 1-450 | 0-100 | 0.1-0.7 | 5.5-75 | 125 |
QP150-L | 1-450 | 0-150 | 0.1-0.5 | 5.5-75 | 125 |
QP186-S | 1-450 | 0-150 | 0.1-1.2 | 7.5-90 | 125 |
QP186-M | 1-450 | 0-225 | 0.1-0.7 | 7.5-90 | 150 |
QP186-L | 1-450 | 0-300 | 0.1-0.5 | 7.5-90 | 200 |
QP252-S | 1-400 | 0-400 | 0.1-1.2 | 22-250 | 200 |
QP252-M | 1-400 | 0-450 | 0.1-0.7 | 22-250 | 200 |
QP252-L | 1-400 | 0-550 | 0.1-0.4 | 22-250 | 2 |
產(chan) 品谘詢
相關(guan) 文章
Related Articles技術支持: sitemap.xml